-
M.Boroomandiในความร่วมมือของเราในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในการชนะ
ท่อเหล็กสแตนเลสขนาด 1 นิ้วขัดเงา, ท่อเหล็กกลมอ่อน 201 304 316 เกรด
สถานที่กำเนิด | จีน, จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | TISCO |
ได้รับการรับรอง | ISO |
หมายเลขรุ่น | 201/304/316 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1ton |
ราคา | USD1500-3000 PER TON |
รายละเอียดการบรรจุ | ถุง PP กันน้ำและแพ็คทอ |
เวลาการส่งมอบ | 10-15working วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union |
สามารถในการผลิต | 5,000 ตันต่อเดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อ | ขายด่วนการส่งมอบที่เร็วที่สุด ss316 / 316L สแตนเลสราคาท่อต่อกิโลกรัม | ชนิด | ERW |
---|---|---|---|
ความกว้าง | 1000mm-2000mm และสามารถปรับแต่ง | ความหนา | ตั้งแต่ 0.2 ถึง 3.5 มม. สามารถปรับแต่งได้ |
ความยาว | 6 เมตรสามารถปรับแต่ง | มาตรฐาน | AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS |
เทคนิค | รีดเย็น | รูปร่าง | Round.square.Rectangle |
แสงสูง | ท่อสแตนเลส,ท่อเหล็กกลม |
ท่อเหล็กสแตนเลสขัดเงา 201 304 316
รายละเอียดสินค้า
1. ท่อสแตนเลสมีความแข็งแรงกว่าโลหะทุกชนิด
2. ท่อสแตนเลสมีความต้านทานความร้อน, ความต้านทานการกัดกร่อนและทนต่อแรงดัน
3. ท่อเหล็กสแตนเลสดูเป็นที่ยอมรับ
ASTM A240 | DIN | EN 10088-2 | JIS4305 | C% สูงสุด | Si% สูงสุด | Mn% สูงสุด | Cr% | Ni% |
201 | SUS201 | 0.15 | 1.00 | 7.50 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | ||
202 | SUS202 | 0.15 | 1.00 | 10.00 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | ||
304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 |
304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | SUS304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 |
309S | 1.4833 | X12CrNi23-13 | SUS309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 |
310S | 1.4845 | X8CrNi25-21 | SUS310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 |
316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 |
316L | 1.4435 | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 16.50-18.50 | 10.00-14.00 |
317 | 1.4449 | SUS317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | |
317L | 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | SUS317L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 |
321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
347 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | SUS347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
เทคนิค: วาดเย็น | ||||||||
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม. - 480 มม. ความหนา 0.1 มม. - 4 มม. ความยาว 1,000 มม. - 12000 มม | ||||||||
แอพลิเคชัน: การขนส่งของเหลว, เครื่องจักร, รถยนต์, จักรยาน, เฟอร์นิเจอร์, ตกแต่ง, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนโครงสร้าง ฯลฯ |
คำถามที่พบบ่อย
1.Q: ขั้นต่ำ?
: โดยทั่วไปการพูดขั้นต่ำคือ 5 เมตริกตันต่อขนาดถ้าปริมาณของคุณมีขนาดเล็กเราสามารถจัดหาคุณจากสต็อกของเรา
2. Q: ฉันต้องการตัวอย่างคุณสามารถสนับสนุน?
A: We can supply you with the sample for free, but the delivery charges will be covered by our customers. A: เราสามารถจัดหาคุณด้วยตัวอย่างฟรี แต่ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะได้รับการคุ้มครองโดยลูกค้าของเรา For avoiding the misunderstanding, it is appreciated if you can provide the International Express Account for Freight Collect. เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดเราขอขอบคุณหากคุณสามารถให้บัญชี Express ระหว่างประเทศเพื่อรับค่าขนส่ง
2.Q: วิธีที่จะรู้ว่ารับประกันคุณภาพ:
A: เยี่ยมชมสำนักงานของเราเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นการตรวจสอบที่สามสามารถพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพ
B: เราจะแนบรูปภาพที่เกี่ยวข้องทางอีเมลเพื่อแสดงสำนักงานและผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับคุณ