ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
M.Boroomandiในความร่วมมือของเราในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในการชนะ
แผ่นโลหะสแตนเลส 316, แผ่นสแตนเลสบาง 2B พื้นผิวกระจกเสร็จ
| สถานที่กำเนิด | จีน, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | TRUMP |
| ได้รับการรับรอง | ISO |
| หมายเลขรุ่น | 201/304/316 / 310S |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1ton |
| ราคา | USD1200-3000 PER TON |
| รายละเอียดการบรรจุ | แพคเกจการส่งออกมาตรฐานหรือตามความจำเป็น |
| เวลาการส่งมอบ | 10-15working วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต | 5,000 ตันต่อเดือน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| วัสดุ | 201,202, 304,304L, 316, 316L, 310S, 310,309,309S, 317,317L, 321,347H, 301, 405,410,420,430 ฯลฯ | มาตรฐาน | ASTM A240, GB / T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, ฯลฯ |
|---|---|---|---|
| ความหนา | 1 ~ 10mm | ความกว้าง | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, ตามคำขอของลูกค้าของ |
| ความยาว | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 8000mm, ตามคำขอของลูกค้าของ | ||
| แสงสูง | แผ่นสแตนเลสขัดเงาแผ่นสแตนเลสขัดเงา,polished stainless steel sheet |
||
รายละเอียดสินค้า
ราคาโรงงาน 2B /Mirror Finish สแตนเลส 430 แผ่น
องค์ประกอบทางเคมีของเหล็กกล้าไร้สนิม 430
Chromium content is between 16 and 18%, while nickel content is 0.5% max. เนื้อหาของโครเมี่ยมอยู่ระหว่าง 16 และ 18% ในขณะที่ปริมาณนิกเกิลคือ 0.5% สูงสุด Its other constituents are present in trace amounts. องค์ประกอบอื่น ๆ ของมันมีอยู่ในปริมาณการติดตาม There's a maximum 1% each of manganese and silicon, 0.12% carbon, and 0.03% and 0.04% respectively for sulfur and phosphorous. มีแมงกานีสและซิลิกอนสูงสุด 1% คาร์บอน 0.12% และ 0.03% และ 0.04% ตามลำดับสำหรับกำมะถันและฟอสฟอรัส
| สิ่งของ | ราคาโรงงาน 2B / กระจกเสร็จสแตนเลส 430 แผ่น |
| มาตรฐาน | ASTM A240, GB / T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, ฯลฯ |
| วัสดุ | 201,202, 304,304L, 316, 316L, 310S, 310,309,309S, 317,317L, 321,347H, 301, 405,410,420,430 ฯลฯ |
| พื้นผิว | 2B, 2D, BA, ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 4, ฉบับที่ 8, 8K, กระจก, ตาหมากรุก, นูน, สายผม, แปรง, แกะสลัก, ฯลฯ |
| ออกแบบ | ชนิดเพชร, ชนิด Bean, ชนิด "T", ชนิดเบญจมาศหรือตามต้องการ .. |
| ความหนา | 1 ~ 10mm |
| ความกว้าง | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, ตามคำขอของลูกค้าของ |
| ความยาว | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 8000mm, ตามคำขอของลูกค้าของ |
| บรรจุภัณฑ์ | แพคเกจการส่งออกมาตรฐานหรือตามความจำเป็น |
| ใบสมัคร | สแตนเลสแผ่นตาหมากรุกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นพื้น, ลาด, เหยียบ, ดาดฟ้าเรือและแผ่นรถ |
| ติดต่อ |
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน เรามั่นใจว่าคำถามหรือความต้องการของคุณจะได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว |
![]()
![]()
![]()
| การบรรจุ | กระดาษกันน้ำ + การป้องกันขอบ + พาเลทไม้ |
| เวลาในการผลิต | 30-45 วันขึ้นอยู่กับความต้องการการประมวลผลและฤดูการผลิต |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, ไม่ยกเลิก L / C ที่เห็น |

